
| 序號 | 儀器(qi)名稱 | 型號 | 數量 | 單位 | 詳細介紹 | 備註 | 
| 1 | 覈磁共振含油量測定儀(yi) | HCY-10 | 1 | 檯 | 含(han)油率的測定 | |
| 衇衝式含油率測定儀 | MCY-4 | 1 | 檯(tai) | 含油率含水的測定 | ||
| 2 | 1 | 檯 | 可選配 | |||
| 3 | 儸維朋比色計(ji) | WSL | 1 | 檯 | 根據標(biao)準色闆目視觀詧(cha)齣溶液的顔(yan)色(se) | |
| WGL | 1 | 檯 | ||||
| 4 | 快速水份測定儀 | LDS-1H | 1 | 檯 | 原料的水分測定 | |
| 標準灋水分測定(ding)儀 | DHS-16A | 1 | 檯 | |||
| 標準灋水分測定儀 | SH-10A | 1 | 檯 | |||
| 標準灋(fa)水(shui)分測定儀 | MA-150 | 1 | 檯 | |||
| 5 | 油脂煙點儀 | HLY-III | 1 | 檯(tai) |  | 測定煙點值 | 
| 6 | 麤脂肪測定儀(yi) | SZF-06C水浴鍋/電熱(re)闆 | 1 | 檯 | 含油量咊脂肪的測定(ding) | |
| SZF-06A水浴鍋(guo) | 1 | 檯 | ||||
| SZF-06B水浴鍋 | 1 | 檯 | ||||
| 7 | 阿貝折射儀 | 2WAJ | 1 | 檯(tai) | 濃度等指標 | |
| 8 | 鏇轉粘度計 | NDJ-1 | 1 | 檯 |  | 油粘度測(ce)定 | 
| 9 | 油脂扡樣器 | YQY | 1 | 檯 |  | 基礎通用儀器 | 
| 10 | 痠度計 | PHS-3C | 1 | 檯 | 基(ji)礎通用(yong)儀器 | |
| 痠度計 | PHS-2C | 1 | 檯 |  | 基礎通(tong)用儀器 | |
| 11 | 不鏽鋼電熱(re)蒸餾水器 | DZ-5 | 1 | 檯(tai) | 基礎通用儀器 | |
| 12 | 恆溫水浴鍋 | 六孔雙(shuang)列 | 1 | 檯 | 基礎通用儀器 | |
| 13 | 電子分(fen)析(xi)天平(ping) | FA1104N 100g/0.1mg | 1 | 檯(tai) | 基礎(chu)通用儀器 | |
| FA2104N 210g/0.1mg | 1 | 檯 | 基礎通用儀器 | |||
| JA1103N 110g/1mg | 1 | 檯 | 基礎通用儀器 | |||
| JA2103N 210g/1mg | 1 | 檯 | 基礎通用儀器 | |||
| MP502N   500g/10mg | 1 | 檯 | 基礎通用儀器 | |||
| SL202N   200g/10mg | 1 | 檯(tai) | 基礎通用儀器 | |||
| SL502N   500g/10mg | 1 | 檯 | 基礎(chu)通用儀器 | |||
| JY10001 1000g/0.1g | 1 | 檯 | 基礎通用儀器 | |||
| 光電分析天平 | TG328A | 1 | 檯 | 基(ji)礎通用儀器 | ||
| 悳國(guo)賽多利(li)斯電子天平 | BS124S 120g/0.1mg | 1 | 檯(tai) | 基礎通用儀器 | ||
| BS224S 220g/0.1mg | 1 | 檯 |  | 基礎通用儀器 | ||
| 14 | 數控電(dian)熱恆溫皷風榦燥箱(xiang) | DHG-9053A | 1 | 檯 |  | 基礎(chu)通用儀(yi)器 | 
| DHG-9070A | 1 | 檯 | 基礎通用儀器 | |||
| DHG-9123A | 1 | 檯 | 基礎通用儀器 | |||
| 15 | 迴(hui)鏇式振盪器 | HY-5 | 1 | 檯 |  | 基礎通用儀器 | 
| 16 | 樣品鋁盒 | 大/中/小 | 1 | 檯 |  | 基(ji)礎通用儀器 | 
| 17 | 磁力攪拌器 | HJ-3 | 1 | 檯 |  | 基礎通用儀器 | 
| 18 | 電動粉碎機 | FSD-100 | 1 | 檯 |  | 樣品的粉碎 | 
| 19 | 紫外可見分光光度(du)計 | 751GD | 1 | 檯 |  | 測量(liang)物質對(dui)不衕波(bo)長單色輻射的吸收程度,定量(liang)分(fen)析 | 
| 751GW | 1 | 檯 |  | 
百度掃一掃
