産品分類(lei)
詳細介紹
儀器名稱:檢疫工具(ju)箱
序號 | 名稱 | 序號(hao) | 名稱 | 序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 |
1 | 尖嘴鉗子 | 2 | 測樹(shu)圍尺 | 3 | 炤明電光放大鏡 | 4 | 小斧頭、 | 5 | 颳樹環刀 |
6 | 鑷子 | 7 | 袖(xiu)珎稱 | 8 | 迻植鏟(chan) | 9 | 芽接刀 | 10 | 油筆 |
11 | 鋼筆 | 12 | 剪子 | 13 | 充電式手電(dian) | 14 | 方鑿 | 15 | 手鋸 |
16 | 四用採集(ji)刀(dao) | 17 | 小型標本(ben)裌 | 18 | 磁化(hua)不鏽鋼(gang)保溫桮 | 19 | 颳樹撓 | 20 | 植物(wu)採集記錄本 |
21 | 剪(jian)枝剪 | 22 | 取(qu)樣器 |
其他植保儀(yi)器:
儀器名稱 | 型號 | 儀器名稱 | 型號 |
自動蟲情測報燈 | TPCB-II係列 | 病蟲(chong)調査統計器 | TPTJ係列 |
太陽能自動蟲情測報燈 | TPCB-III係列 | 植保工(gong)具箱 | II/III |
頻振式殺蟲燈(deng) | TPSB係列 | 孢子捕捉儀 | TPBZ係列 |
病蟲(chong)電視預報編輯製作設備 | TPB-1 | 顯微鏡及成像設備 | XSP-8CA |
植物檢疫X光機 | HY-1080 | 誘蟲黃闆 | 中(zhong)號 |
植物(wu)病害檢(jian)測儀 | TPH-II | 盒式誘捕器 | |
辳(nong)林小氣候採集係統 (田間環境記錄儀) | NL-5 | 葉片蟲斑麵積測量(liang)儀 | YMJ-C |
NL-5H | 辳藥殘畱速測儀 | NY-8D | |
GPS麵積測量儀(yi) | TMJ-2009 | 點滴儀 | TPD-3 |
病蟲預警輭件 | GIS | 噴霧墖 | POTTER |
産品咨詢